Wetterübersicht - Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse 220 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge 8° 34' 60" - Breite 50° 12' 0"
Aktualisierung viertelstündlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 21. Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 93% |
Min.(18:00) 82% |
Max.(11:00) 95% |
Durchschnitt 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 5,2°C |
Min.(20:45) -0,2°C |
Max.(16:00) 5,4°C |
Durchschnitt 2,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regnerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung und wärmer. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 12 bis 24 Stunden. Windig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1010 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 161 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0W/m² |
Max.(13:15) 44W/m² |
Durchschnitt 17W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,025mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 4,8°C |
Min.(01:15) -0,2°C |
Max.(16:30) 6,3°C |
Durchschnitt 2,4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 24,3km/h 4 Bft |
Max.(08:00) SO 28,1km/h 4 Bft |
Durchschnitt 17,4km/h 3 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 7,2km/h 2 Bft |
Max.(08:45) S 11,8km/h 2 Bft |
Durchschnitt 5,8km/h 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83° / O | dominierend O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° / SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - ruhige See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 14.12.2024 Dauer: 4 Stunden, 58 Minuten (06:16 14.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 12' 0" Nord - 8° 34' 59" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 5 [2] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 28 [38] |
Jahr - (Tmin <= 0,0°C) [letztes Jahr] | 30 [38] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 81 [94] |
Jahr - Warme Tage (Tmax >= 0,0°C) [letztes Jahr] | 350 [363] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 76 [95] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 21 [27] |