Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2020 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 03.08.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,2 °C +3,5 °C 5,0 °C +4,6 °C 3,1 °C +2,5 °C 4,1 °C +3,8 °C
Februar 5,8 °C +4,9 °C 6,1 °C +4,9 °C 6,3 °C +4,0 °C 6,0 °C +4,8 °C
März 6,6 °C +3,2 °C 9,5 °C +4,9 °C 5,6 °C -0,2 °C 7,2 °C +2,6 °C
April 11,5 °C +4,4 °C 12,7 °C +4,1 °C 14,0 °C +4,2 °C 12,7 °C +4,2 °C
Mai 12,8 °C +1,6 °C 13,2 °C +0,6 °C 16,7 °C +3,0 °C 14,3 °C +1,6 °C
Juni 16,2 °C +1,4 °C 19,2 °C +3,2 °C 21,3 °C +4,9 °C 18,9 °C +2,9 °C
Juli 19,9 °C +3,0 °C 19,6 °C +2,0 °C 22,1 °C +4,9 °C 20,6 °C +3,0 °C
August 23,6 °C +6,5 °C 22,6 °C +5,4 °C 18,8 °C +2,9 °C 21,6 °C +4,5 °C
September 17,0 °C +2,3 °C 18,8 °C +5,0 °C 13,9 °C +1,8 °C 16,5 °C +2,7 °C
Oktober 12,2 °C +1,6 °C 8,7 °C -0,5 °C 12,3 °C +4,9 °C 11,1 °C +2,0 °C
November 8,5 °C +2,7 °C 8,7 °C +4,3 °C 3,1 °C -0,2 °C 6,8 °C +2,5 °C
Dezember 2,5 °C +0,2 °C 5,1 °C +3,7 °C 5,0 °C +4,0 °C 4,3 °C +2,9 °C
Jahr STDV-Abweichung 12,0 °C +3,12 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 23,0 l/m² -1,2 l/m² 2,2 l/m² -20,7 l/m² 19,8 l/m² -1,7 l/m² 45,0 l/m² -23,5 l/m²
Februar 48,2 l/m² +27,8 l/m² 17,8 l/m² -1,7 l/m² 38,8 l/m² +19,1 l/m² 104,8 l/m² +46,3 l/m²
März 45,4 l/m² +25,3 l/m² 4,6 l/m² -16,1 l/m² 3,4 l/m² -16,3 l/m² 53,4 l/m² -8,8 l/m²
April 0,0 l/m² -18,8 l/m² 0,0 l/m² -18,1 l/m² 12,6 l/m² -5,9 l/m² 12,6 l/m² -41,6 l/m²
Mai 17,0 l/m² -2,0 l/m² 9,4 l/m² -10,4 l/m² 2,2 l/m² -19,3 l/m² 28,6 l/m² -30,8 l/m²
Juni 20,6 l/m² -2,8 l/m² 11,8 l/m² -13,7 l/m² 8,8 l/m² -15,2 l/m² 41,2 l/m² -35,3 l/m²
Juli 3,8 l/m² -19,0 l/m² 4,8 l/m² -17,0 l/m² 2,4 l/m² -18,7 l/m² 11,0 l/m² -54,3 l/m²
August 3,8 l/m² -16,8 l/m² 59,8 l/m² +39,5 l/m² 14,2 l/m² -5,2 l/m² 77,8 l/m² +16,9 l/m²
September 0,4 l/m² -18,2 l/m² 0,0 l/m² -18,1 l/m² 18,4 l/m² -0,5 l/m² 18,8 l/m² -35,5 l/m²
Oktober 37,8 l/m² +17,8 l/m² 4,8 l/m² -16,5 l/m² 27,6 l/m² +4,9 l/m² 70,2 l/m² +6,5 l/m²
November 9,0 l/m² -15,3 l/m² 6,2 l/m² -20,1 l/m² 0,0 l/m² -26,4 l/m² 15,2 l/m² -63,6 l/m²
Dezember 28,8 l/m² +1,9 l/m² 12,8 l/m² -14,8 l/m² 53,2 l/m² +27,5 l/m² 94,8 l/m² +12,0 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 573,4 l/m² -211,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,50 h +0,5 h 3,25 h +3,3 h 2,75 h +2,8 h 6,50 h +6,5 h
Februar 8,00 h +8,0 h 5,50 h +5,5 h 9,45 h +9,4 h 22,95 h +23,0 h
März 17,33 h +17,3 h 42,97 h +43,0 h 80,20 h +80,2 h 140,50 h +140,5 h
April 67,08 h +67,1 h 61,80 h +61,8 h 73,05 h +73,1 h 201,93 h +201,9 h
Mai 58,40 h +58,4 h 76,20 h +76,2 h 73,08 h +73,1 h 207,68 h +207,7 h
Juni 40,78 h +40,8 h 49,30 h +49,3 h 67,48 h +67,5 h 157,57 h +157,6 h
Juli 38,68 h +38,7 h 57,02 h +57,0 h 66,83 h +66,8 h 162,53 h +162,5 h
August 48,23 h +48,2 h 42,70 h +42,7 h 18,85 h +18,9 h 109,78 h +109,8 h
September 45,88 h +45,9 h 61,22 h +61,2 h 28,23 h +28,2 h 135,33 h +135,3 h
Oktober 13,25 h +13,3 h 12,75 h +12,8 h 15,00 h +15,0 h 41,00 h +41,0 h
November 15,75 h +15,8 h 9,00 h +9,0 h 6,48 h +6,5 h 31,23 h +31,2 h
Dezember 0,50 h +0,5 h 0,50 h +0,5 h 0,50 h +0,5 h 1,50 h +1,5 h
Jahr STDV-Abweichung 1218,52 h +1218.52 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de