Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 68,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 97,8 l/m² = STDV 144 % --- max. Tagesmenge: 17,2l/m² am 27.10.2025 --- max. RR: 36,0 l/m² am 08:45 23.10.2025)
(Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 59:11 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 6:15 h am 04.11.2025)
11.10.2025 12.10.2025 13.10.2025 14.10.2025 15.10.2025 16.10.2025 17.10.2025 18.10.2025 19.10.2025 20.10.2025 21.10.2025 22.10.2025 23.10.2025 24.10.2025 25.10.2025
0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 9,6 mm/h 4,8 mm/h 14,4 mm/h 14,4 mm/h 16,8 mm/h 7,2 mm/h
02:15 11:00 13:15 01:30 16:45 08:45 06:30 17:15
14,9 °C 14,6 °C 15,6 °C 18,3 °C 15,1 °C 13,9 °C 15,6 °C 14,9 °C 12,3 °C 13,9 °C 16,9 °C 15,8 °C 15,0 °C 10,8 °C 11,3 °C
8,4 °C 10,2 °C 11,2 °C 10,4 °C 11,6 °C 10,8 °C 10,4 °C 5,9 °C 4,8 °C 9,1 °C 11,8 °C 12,3 °C 10,1 °C 5,9 °C 7,3 °C
0:00 h 2:15 h 2:30 h 3:15 h 0:00 h 0:00 h 2:28 h 5:00 h 1:58 h 0:00 h 2:15 h 1:15 h 2:30 h 1:30 h 0:45 h
11:01 h 10:57 h 10:54 h 10:49 h 10:45 h 10:42 h 10:38 h 10:35 h 10:31 h 10:27 h 10:24 h 10:21 h 10:17 h 10:14 h 10:10 h
26.10.2025 27.10.2025 28.10.2025 29.10.2025 30.10.2025 31.10.2025 01.11.2025 02.11.2025 03.11.2025 04.11.2025 05.11.2025 06.11.2025 07.11.2025 vorgestern gestern
9,6 mm/h 19,2 mm/h 12,0 mm/h 9,6 mm/h 14,4 mm/h 0,0 mm/h 12,0 mm/h 19,2 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 7,2 mm/h
02:45 08:00 07:00 23:45 02:45 17:45 14:15 01:15 04:00 06:00 03:15
10,0 °C 12,3 °C 13,9 °C 15,2 °C 14,2 °C 11,6 °C 12,8 °C 12,6 °C 11,1 °C 15,3 °C 12,9 °C 11,4 °C 5,1 °C 6,1 °C 8,7 °C
4,9 °C 6,2 °C 7,4 °C 10,0 °C 5,7 °C 3,1 °C 5,8 °C 7,8 °C 5,6 °C 6,2 °C 3,3 °C 2,8 °C 3,8 °C 4,4 °C 5,9 °C
2:45 h 3:00 h 1:45 h 2:00 h 3:15 h 3:00 h 0:00 h 0:15 h 1:15 h 6:30 h 6:30 h 3:15 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h
10:06 h 10:03 h 9:59 h 9:55 h 9:53 h 9:49 h 9:45 h 9:43 h 9:39 h 9:35 h 9:33 h 9:29 h 9:25 h 9:23 h 9:19 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de