(Normalregen: 61,7 l/m² --- Niederschlagssumme: 106,2 l/m² = STDV 172 % --- max. Tagesmenge: 21,6l/m² am 19.02.2026 --- max. RR: 24,0 l/m² am 22:00 15.02.2026) (Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 104:47 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 6:45 h am 03.03.2026) | ||||||||||||||
| 15.02.2026 |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
20.02.2026 |
21.02.2026 |
22.02.2026 |
23.02.2026 |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
27.02.2026 |
28.02.2026 |
01.03.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 24,0 mm/h | 21,6 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 12,0 mm/h | 2,4 mm/h | 7,2 mm/h | 12,0 mm/h | 19,2 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 22:00 | 23:30 | 00:15 | 01:00 | 16:45 | 00:15 | 02:45 | 03:00 | 01:15 | 07:00 | |||||
| 3,5 °C | 6,1 °C | 6,9 °C | 5,9 °C | 3,2 °C | 4,1 °C | 9,1 °C | 11,9 °C | 12,8 °C | 11,3 °C | 14,9 °C | 9,8 °C | 18,2 °C | 14,6 °C | 14,2 °C |
| -2,1 °C | 0,5 °C | 2,1 °C | 1,1 °C | 0,4 °C | -3,4 °C | 3,7 °C | 8,6 °C | 7,9 °C | 8,1 °C | 7,6 °C | 6,4 °C | 5,3 °C | 5,6 °C | 3,6 °C |
| 2:15 h | 1:15 h | 1:00 h | 3:00 h | 0:00 h | 4:02 h | 0:00 h | 0:00 h | 1:30 h | 0:00 h | 2:45 h | 0:00 h | 5:45 h | 3:45 h | 6:30 h |
| 10:07 h | 10:11 h | 10:13 h | 10:17 h | 10:21 h | 10:25 h | 10:28 h | 10:32 h | 10:36 h | 10:39 h | 10:43 h | 10:47 h | 10:51 h | 10:54 h | 10:58 h |
| 02.03.2026 |
03.03.2026 |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
07.03.2026 |
08.03.2026 |
09.03.2026 |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
14.03.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 12,0 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 7,2 mm/h |
| 20:30 | 15:00 | 01:45 | 20:15 | 02:00 | 06:45 | |||||||||
| 15,6 °C | 16,2 °C | 16,5 °C | 17,2 °C | 16,0 °C | 18,6 °C | 17,3 °C | 17,4 °C | 18,8 °C | 12,3 °C | 12,3 °C | 13,5 °C | 10,2 °C | 9,3 °C | 11,2 °C |
| 1,8 °C | 2,4 °C | 2,8 °C | 3,2 °C | 3,8 °C | 3,1 °C | 2,7 °C | 2,7 °C | 5,9 °C | 7,2 °C | 3,0 °C | 4,3 °C | 4,4 °C | 1,8 °C | 2,4 °C |
| 6:45 h | 7:00 h | 6:30 h | 6:45 h | 6:30 h | 6:30 h | 6:45 h | 6:45 h | 6:45 h | 0:15 h | 6:00 h | 1:30 h | 1:15 h | 0:15 h | 3:30 h |
| 11:02 h | 11:05 h | 11:09 h | 11:13 h | 11:17 h | 11:21 h | 11:24 h | 11:28 h | 11:32 h | 11:35 h | 11:39 h | 11:44 h | 11:47 h | 11:51 h | 11:55 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||