Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 78,5 l/m² --- Niederschlagssumme: 26,2 l/m² = STDV 33 % --- max. Tagesmenge: 12,2l/m² am 09.01.2026 --- max. RR: 18,0 l/m² am 21:00 05.01.2026)
(Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 3:00 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 0:30 h am 02.01.2026)
12.12.2025 13.12.2025 14.12.2025 15.12.2025 16.12.2025 17.12.2025 18.12.2025 19.12.2025 20.12.2025 21.12.2025 22.12.2025 23.12.2025 24.12.2025 25.12.2025 26.12.2025
0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
02:45 03:15 03:02 00:15
9,6 °C 6,4 °C 6,6 °C 6,4 °C 4,2 °C 3,8 °C 8,4 °C 8,8 °C 8,2 °C 9,8 °C 4,4 °C 5,3 °C 2,8 °C 1,6 °C 4,1 °C
4,2 °C 5,1 °C 5,3 °C 1,7 °C -0,3 °C 0,5 °C 3,3 °C 5,2 °C 6,8 °C 4,3 °C 1,1 °C 2,9 °C -2,3 °C -3,9 °C -2,8 °C
0:15 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:15 h 0:00 h
8:07 h 8:06 h 8:05 h 8:05 h 8:04 h 8:03 h 8:03 h 8:03 h 8:02 h 8:03 h 8:02 h 8:03 h 8:03 h 8:03 h 8:04 h
27.12.2025 28.12.2025 29.12.2025 30.12.2025 31.12.2025 01.01.2026 02.01.2026 03.01.2026 04.01.2026 05.01.2026 06.01.2026 07.01.2026 08.01.2026 vorgestern gestern
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 6,0 mm/h 0,0 mm/h 18,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 9,6 mm/h 4,8 mm/h
22:15 03:15 12:00 21:00 15:15 18:30 02:15
5,3 °C 4,1 °C 3,3 °C 4,6 °C 2,7 °C 3,0 °C 2,3 °C 0,8 °C 1,2 °C -3,2 °C -2,0 °C -1,9 °C 0,9 °C 5,3 °C 2,1 °C
-2,6 °C -3,2 °C -5,2 °C -3,2 °C -4,1 °C 0,5 °C -0,1 °C -1,4 °C -4,7 °C -5,9 °C -5,0 °C -4,7 °C -2,4 °C 0,5 °C -4,0 °C
0:00 h 0:15 h 0:30 h 0:30 h 0:00 h 0:00 h 0:45 h 0:30 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h
8:05 h 8:05 h 8:05 h 8:06 h 8:07 h 8:08 h 8:10 h 8:11 h 8:12 h 8:13 h 8:15 h 8:17 h 8:18 h 8:20 h 8:22 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de