(Normalregen: 59,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 21,4 l/m² = STDV 36 % --- max. Tagesmenge: 7,2l/m² am 28.08.2025 --- max. RR: 38,4 l/m² am 18:45 27.08.2025) (Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 206:15 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 9:45 h am 10.08.2025) | ||||||||||||||
03.08.2025 |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
08.08.2025 |
09.08.2025 |
10.08.2025 |
11.08.2025 |
12.08.2025 |
13.08.2025 |
14.08.2025 |
15.08.2025 |
16.08.2025 |
17.08.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,4 mm/h | 7,2 mm/h | 14,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
08:30 | 01:45 | 12:45 | ||||||||||||
20,9 °C | 25,1 °C | 23,1 °C | 23,7 °C | 27,4 °C | 30,8 °C | 31,8 °C | 27,6 °C | 29,6 °C | 31,9 °C | 35,2 °C | 35,8 °C | 35,2 °C | 28,3 °C | 25,5 °C |
14,6 °C | 14,3 °C | 14,9 °C | 10,7 °C | 12,3 °C | 13,7 °C | 19,2 °C | 16,1 °C | 15,6 °C | 15,5 °C | 17,9 °C | 19,6 °C | 21,4 °C | 19,5 °C | 13,6 °C |
2:15 h | 5:15 h | 3:30 h | 9:15 h | 8:45 h | 8:15 h | 6:30 h | 10:00 h | 10:00 h | 10:00 h | 9:30 h | 9:30 h | 9:30 h | 8:30 h | 9:30 h |
15:08 h | 15:05 h | 15:02 h | 14:59 h | 14:55 h | 14:52 h | 14:49 h | 14:46 h | 14:42 h | 14:39 h | 14:35 h | 14:33 h | 14:29 h | 14:26 h | 14:22 h |
18.08.2025 |
19.08.2025 |
20.08.2025 |
21.08.2025 |
22.08.2025 |
23.08.2025 |
24.08.2025 |
25.08.2025 |
26.08.2025 |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
29.08.2025 |
30.08.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 38,4 mm/h | 19,2 mm/h | 2,4 mm/h | 7,2 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h |
18:45 | 05:15 | 05:00 | 12:45 | 11:00 | ||||||||||
27,2 °C | 30,4 °C | 30,2 °C | 28,7 °C | 23,6 °C | 20,7 °C | 23,1 °C | 24,9 °C | 28,4 °C | 29,6 °C | 23,8 °C | 25,3 °C | 23,2 °C | 24,7 °C | 22,0 °C |
13,3 °C | 15,4 °C | 17,6 °C | 16,4 °C | 12,5 °C | 12,9 °C | 7,9 °C | 7,6 °C | 9,3 °C | 17,2 °C | 18,1 °C | 15,9 °C | 13,8 °C | 12,2 °C | 16,1 °C |
9:30 h | 9:30 h | 7:00 h | 8:15 h | 7:45 h | 1:00 h | 3:30 h | 9:30 h | 9:00 h | 5:15 h | 0:45 h | 4:30 h | 5:30 h | 2:15 h | 2:45 h |
14:19 h | 14:15 h | 14:12 h | 14:08 h | 14:05 h | 14:01 h | 13:58 h | 13:54 h | 13:51 h | 13:47 h | 13:44 h | 13:40 h | 13:36 h | 13:32 h | 13:29 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |