(Normalregen: 61,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 37,2 l/m² = STDV 61 % --- max. Tagesmenge: 10,8l/m² am 27.02.2025 --- max. RR: 21,6 l/m² am 17:15 25.02.2025) (Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 102:14 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 7:45 h am 10.03.2025) | ||||||||||||||
12.02.2025 |
13.02.2025 |
14.02.2025 |
15.02.2025 |
16.02.2025 |
17.02.2025 |
18.02.2025 |
19.02.2025 |
20.02.2025 |
21.02.2025 |
22.02.2025 |
23.02.2025 |
24.02.2025 |
25.02.2025 |
26.02.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,4 mm/h | 7,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 21,6 mm/h | 9,6 mm/h |
02:15 | 15:00 | 02:00 | 22:45 | 17:15 | 07:15 | |||||||||
5,5 °C | 5,6 °C | 2,8 °C | 1,2 °C | 2,5 °C | 3,9 °C | 4,1 °C | 4,7 °C | 5,6 °C | 14,1 °C | 13,2 °C | 15,3 °C | 11,7 °C | 11,0 °C | 8,6 °C |
2,3 °C | -1,0 °C | -1,6 °C | -0,2 °C | -2,1 °C | -4,5 °C | -5,4 °C | -5,1 °C | -1,7 °C | 3,1 °C | 4,9 °C | 4,5 °C | 4,3 °C | 6,3 °C | 2,6 °C |
0:00 h | 0:30 h | 0:00 h | 0:00 h | 1:15 h | 6:15 h | 6:30 h | 6:30 h | 0:00 h | 2:30 h | 1:15 h | 6:30 h | 0:15 h | 0:15 h | 0:00 h |
9:57 h | 10:01 h | 10:04 h | 10:07 h | 10:11 h | 10:15 h | 10:19 h | 10:22 h | 10:26 h | 10:30 h | 10:32 h | 10:36 h | 10:40 h | 10:44 h | 10:47 h |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
01.03.2025 |
02.03.2025 |
03.03.2025 |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
08.03.2025 |
09.03.2025 |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12,0 mm/h | 12,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h |
12:45 | 16:00 | 16:15 | 18:00 | |||||||||||
10,3 °C | 8,5 °C | 6,8 °C | 10,8 °C | 12,0 °C | 12,9 °C | 15,2 °C | 16,6 °C | 18,1 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,8 °C | 13,6 °C | 8,7 °C | 9,7 °C |
2,7 °C | 2,6 °C | 1,5 °C | 0,6 °C | -2,1 °C | -0,8 °C | -1,8 °C | -0,7 °C | 1,6 °C | 1,9 °C | 3,3 °C | 4,6 °C | 6,3 °C | 4,7 °C | 2,6 °C |
2:00 h | 1:00 h | 0:00 h | 6:59 h | 7:30 h | 4:30 h | 7:15 h | 7:15 h | 7:15 h | 7:00 h | 7:15 h | 8:00 h | 1:00 h | 0:00 h | 3:30 h |
10:52 h | 10:56 h | 10:59 h | 11:03 h | 11:07 h | 11:10 h | 11:14 h | 11:18 h | 11:21 h | 11:25 h | 11:29 h | 11:33 h | 11:37 h | 11:40 h | 11:44 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |