(Normalregen: 57,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 58,0 l/m² = STDV 101 % --- max. Tagesmenge: 13,6l/m² am 31.08.2026 --- max. RR: 105,6 l/m² am 02:00 28.08.2026) (Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 132:25 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 8:15 h am 15.08.2026) | ||||||||||||||
| 15.08.2026 |
16.08.2026 |
17.08.2026 |
18.08.2026 |
19.08.2026 |
20.08.2026 |
21.08.2026 |
22.08.2026 |
23.08.2026 |
24.08.2026 |
25.08.2026 |
26.08.2026 |
27.08.2026 |
28.08.2026 |
29.08.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 12,0 mm/h | 9,6 mm/h | 4,8 mm/h | 26,4 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 105,6 mm/h | 0,0 mm/h |
| 02:30 | 11:00 | 08:45 | 21:00 | 00:30 | 22:00 | 09:15 | 14:00 | 02:00 | ||||||
| 38,3 °C | 32,1 °C | 23,8 °C | 20,7 °C | 28,0 °C | 26,5 °C | 22,1 °C | 21,9 °C | 23,4 °C | 23,3 °C | 20,5 °C | 26,2 °C | 33,1 °C | 26,9 °C | 25,5 °C |
| 17,9 °C | 19,1 °C | 16,9 °C | 17,0 °C | 17,4 °C | 14,7 °C | 13,8 °C | 14,3 °C | 10,6 °C | 9,4 °C | 15,0 °C | 14,9 °C | 17,6 °C | 17,5 °C | 14,4 °C |
| 8:30 h | 6:45 h | 2:45 h | 0:00 h | 1:30 h | 6:45 h | 1:15 h | 2:00 h | 6:15 h | 5:45 h | 0:27 h | 4:30 h | 8:00 h | 1:45 h | 3:15 h |
| 14:30 h | 14:26 h | 14:23 h | 14:19 h | 14:16 h | 14:12 h | 14:09 h | 14:05 h | 14:02 h | 13:58 h | 13:55 h | 13:51 h | 13:48 h | 13:44 h | 13:41 h |
| 30.08.2026 |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
02.09.2026 |
03.09.2026 |
04.09.2026 |
05.09.2026 |
06.09.2026 |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
11.09.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 24,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 33,6 mm/h |
| 04:00 | 02:45 | 22:15 | 01:00 | 18:00 | ||||||||||
| 26,9 °C | 23,2 °C | 25,4 °C | 26,1 °C | 25,8 °C | 30,8 °C | 24,9 °C | 24,5 °C | 29,5 °C | 30,2 °C | 24,4 °C | 20,5 °C | 25,2 °C | 26,1 °C | 21,2 °C |
| 18,5 °C | 15,9 °C | 13,6 °C | 13,0 °C | 12,8 °C | 16,9 °C | 15,0 °C | 10,4 °C | 16,3 °C | 16,0 °C | 14,7 °C | 11,8 °C | 8,9 °C | 14,2 °C | 15,6 °C |
| 5:45 h | 3:45 h | 6:45 h | 5:00 h | 3:30 h | 6:15 h | 6:45 h | 7:15 h | 5:00 h | 5:30 h | 3:30 h | 3:00 h | 5:45 h | 4:13 h | 1:00 h |
| 13:37 h | 13:34 h | 13:30 h | 13:26 h | 13:22 h | 13:19 h | 13:15 h | 13:12 h | 13:08 h | 13:04 h | 13:00 h | 12:57 h | 12:53 h | 12:50 h | 12:45 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||