(Normalregen: 64,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 78,8 l/m² = STDV 123 % --- max. Tagesmenge: 39,4l/m² am 25.10.2026 --- max. RR: 24,0 l/m² am 02:18 25.10.2026) (Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenzeit: 101:58 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 7:15 h am 05.10.2026) | ||||||||||||||
| 03.10.2026 |
04.10.2026 |
05.10.2026 |
06.10.2026 |
07.10.2026 |
08.10.2026 |
09.10.2026 |
10.10.2026 |
11.10.2026 |
12.10.2026 |
13.10.2026 |
14.10.2026 |
15.10.2026 |
16.10.2026 |
17.10.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 12,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h |
| 09:30 | 08:15 | 13:45 | 00:30 | 14:00 | 13:00 | 04:00 | 04:30 | 08:00 | ||||||
| 21,6 °C | 20,8 °C | 22,3 °C | 22,9 °C | 23,2 °C | 16,8 °C | 11,4 °C | 17,6 °C | 14,8 °C | 16,2 °C | 12,8 °C | 20,1 °C | 17,9 °C | 19,0 °C | 15,3 °C |
| 10,2 °C | 9,1 °C | 6,8 °C | 8,0 °C | 9,7 °C | 8,9 °C | 6,4 °C | 10,9 °C | 6,2 °C | 3,4 °C | 5,4 °C | 8,8 °C | 7,0 °C | 7,7 °C | 8,8 °C |
| 5:45 h | 5:15 h | 7:30 h | 6:45 h | 6:15 h | 1:15 h | 0:45 h | 3:00 h | 3:15 h | 4:15 h | 0:45 h | 5:30 h | 5:13 h | 4:45 h | 2:15 h |
| 11:31 h | 11:27 h | 11:24 h | 11:20 h | 11:17 h | 11:13 h | 11:08 h | 11:05 h | 11:01 h | 10:58 h | 10:54 h | 10:50 h | 10:47 h | 10:43 h | 10:40 h |
| 18.10.2026 |
19.10.2026 |
20.10.2026 |
21.10.2026 |
22.10.2026 |
23.10.2026 |
24.10.2026 |
25.10.2026 |
26.10.2026 |
27.10.2026 |
28.10.2026 |
29.10.2026 |
30.10.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 12,0 mm/h | 14,4 mm/h | 24,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 7,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 01:45 | 06:00 | 00:00 | 14:30 | 10:15 | 02:18 | 03:30 | ||||||||
| 11,8 °C | 16,7 °C | 12,0 °C | 11,1 °C | 12,2 °C | 14,8 °C | 12,2 °C | 13,9 °C | 12,4 °C | 15,8 °C | 15,7 °C | 13,7 °C | 13,5 °C | 10,6 °C | 11,7 °C |
| 7,5 °C | 8,2 °C | 4,9 °C | 9,3 °C | 6,1 °C | 8,3 °C | 6,8 °C | 6,5 °C | 5,6 °C | 9,4 °C | 5,7 °C | 3,0 °C | 5,6 °C | 3,7 °C | 4,2 °C |
| 0:00 h | 6:00 h | 3:00 h | 0:00 h | 3:15 h | 0:45 h | 2:15 h | 2:00 h | 5:15 h | 1:15 h | 4:15 h | 5:15 h | 1:00 h | 0:15 h | 5:00 h |
| 10:36 h | 10:32 h | 10:29 h | 10:25 h | 10:21 h | 10:18 h | 10:14 h | 10:11 h | 10:07 h | 10:04 h | 10:01 h | 9:57 h | 9:53 h | 9:50 h | 9:47 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||