Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 15 min | 0 min | 15 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 15 min | 0 min | 0 min | 0 min | 15 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 16,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,1 km/h | 0,1 km/h | 3,3 km/h | 2,5 km/h | 2,2 km/h | 2,2 km/h | 1,5 km/h | 1,3 km/h | Regen | Regen | 0,9 km/h | 0,0 km/h |
| 75% | 72% | 66% | 87% | 86% | 86% | 82% | 81% | 85% | 89% | 90% | 91% |
| 17,7 °C | 18,3 °C | 20,1 °C | 17,6 °C | 19,1 °C | 19,7 °C | 20,4 °C | 20,7 °C | 20,1 °C | 19,0 °C | 18,4 °C | 18,1 °C |
| 13,2 °C | 13,2 °C | 13,5 °C | 15,4 °C | 16,7 °C | 17,3 °C | 17,2 °C | 17,3 °C | 17,5 °C | 17,1 °C | 16,7 °C | 16,6 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,2 km/h | Regen | 0,3 km/h | 0,0 km/h | 0,5 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | Regen | 0,0 km/h |
| 91% | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| 17,0 °C | 16,6 °C | 16,2 °C | 15,6 °C | 15,4 °C | 15,7 °C | 15,7 °C | 15,8 °C | 15,9 °C | 15,9 °C | 16,2 °C | 16,2 °C |
| 15,5 °C | 15,3 °C | 14,9 °C | 14,3 °C | 14,3 °C | 14,6 °C | 14,6 °C | 14,7 °C | 14,8 °C | 14,8 °C | 15,1 °C | 15,1 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||