Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | Regen | 3,0 km/h | 4,2 km/h | 3,6 km/h | 2,6 km/h | 1,4 km/h | 1,8 km/h | 1,8 km/h | 1,5 km/h | 1,5 km/h | 0,0 km/h |
| 95% | 95% | 94% | 94% | 92% | 91% | 90% | 89% | 88% | 87% | 86% | 86% |
| 1,3 °C | 1,3 °C | -0,3 °C | -1,8 °C | -2,2 °C | -2,7 °C | -2,8 °C | -2,9 °C | -2,9 °C | -3,0 °C | -2,9 °C | -2,8 °C |
| 0,6 °C | 0,6 °C | -1,1 °C | -2,6 °C | -3,3 °C | -4,0 °C | -4,2 °C | -4,5 °C | -4,6 °C | -4,9 °C | -4,9 °C | -4,8 °C |
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,4 km/h | 1,0 km/h | 0,1 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 85% | 83% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 89% | 90% | 91% | 91% | 91% |
| -2,9 °C | -3,5 °C | -4,9 °C | -5,2 °C | -5,6 °C | -6,3 °C | -7,1 °C | -7,5 °C | -7,7 °C | -8,1 °C | -8,4 °C | -6,0 °C |
| -5,1 °C | -6,0 °C | -7,0 °C | -7,2 °C | -7,6 °C | -8,0 °C | -8,6 °C | -9,0 °C | -9,0 °C | -9,3 °C | -9,6 °C | -7,2 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||