Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 15 min | 15 min | 15 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,3 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 81% | 83% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 89% | 90% | 90% | 89% | 87% |
| 4,9 °C | 4,1 °C | 3,5 °C | 3,2 °C | 2,9 °C | 2,5 °C | 2,7 °C | 2,3 °C | 2,4 °C | 2,3 °C | 4,6 °C | 5,8 °C |
| 1,9 °C | 1,5 °C | 1,2 °C | 1,1 °C | 1,0 °C | 0,7 °C | 1,1 °C | 0,7 °C | 0,9 °C | 0,8 °C | 2,9 °C | 3,8 °C |
| 45 min | 0 min | 30 min | 60 min | 45 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,1 km/h | 0,3 km/h | 1,5 km/h | 1,5 km/h | 1,3 km/h | 1,4 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,3 km/h | 1,0 km/h | 0,5 km/h | 0,1 km/h |
| 81% | 76% | 61% | 54% | 58% | 63% | 68% | 72% | 71% | 71% | 70% | 71% |
| 7,6 °C | 8,6 °C | 10,2 °C | 11,1 °C | 9,8 °C | 9,2 °C | 7,9 °C | 8,2 °C | 8,3 °C | 7,9 °C | 7,5 °C | 6,9 °C |
| 4,6 °C | 4,6 °C | 3,0 °C | 2,2 °C | 1,9 °C | 2,5 °C | 2,4 °C | 3,5 °C | 3,4 °C | 3,0 °C | 2,4 °C | 2,0 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||