Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
~ 14:15 ~ 15:15 ~ 16:15 ~ 17:15 ~ 18:15 ~ 19:15 ~ 20:15 ~ 21:15 ~ 22:15 ~ 23:15 ~ 0:15 ~ 1:15
0 min 0 min 0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,5 km/h 0,4 km/h 1,4 km/h 0,1 km/h 0,0 km/h 0,3 km/h 0,1 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,2 km/h
97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
8,4 °C 8,7 °C 8,7 °C 8,6 °C 8,5 °C 8,2 °C 8,1 °C 7,9 °C 7,9 °C 7,9 °C 7,9 °C 8,1 °C
8,0 °C 8,3 °C 8,3 °C 8,2 °C 8,1 °C 7,8 °C 7,7 °C 7,5 °C 7,5 °C 7,5 °C 7,5 °C 7,7 °C
~ 2:15 ~ 3:15 ~ 4:15 ~ 5:15 ~ 6:15 ~ 7:15 ~ 8:15 ~ 9:15 ~ 10:15 ~ 11:15 ~ 12:15 ~ 13:15
Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 15 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,1 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,1 km/h 0,3 km/h 0,2 km/h 0,4 km/h 0,1 km/h
97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
7,2 °C 6,7 °C 6,2 °C 5,7 °C 5,9 °C 6,1 °C 6,6 °C 6,7 °C 7,1 °C 7,4 °C 7,7 °C 8,1 °C
6,8 °C 6,3 °C 5,8 °C 5,3 °C 5,5 °C 5,7 °C 6,2 °C 6,3 °C 6,7 °C 7,0 °C 7,3 °C 7,7 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de