Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 15 min | 30 min | 60 min | 60 min | 45 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
0,2 km/h | 0,5 km/h | 0,3 km/h | 0,7 km/h | 0,4 km/h | 1,7 km/h | 3,8 km/h | 4,9 km/h | 7,0 km/h | 4,2 km/h | 3,3 km/h | 3,3 km/h |
74% | 74% | 75% | 77% | 77% | 69% | 60% | 62% | 62% | 59% | 59% | 61% |
4,0 °C | 3,8 °C | 3,6 °C | 2,6 °C | 2,9 °C | 5,7 °C | 8,5 °C | 8,3 °C | 7,9 °C | 8,1 °C | 8,6 °C | 8,2 °C |
-0,2 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -1,0 °C | -0,7 °C | 0,5 °C | 1,2 °C | 1,5 °C | 1,1 °C | 0,6 °C | 1,0 °C | 1,1 °C |
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
2,2 km/h | 2,1 km/h | 1,8 km/h | 0,3 km/h | 0,1 km/h | 0,1 km/h | 0,3 km/h | 0,9 km/h | 1,1 km/h | 0,9 km/h | 0,1 km/h | 0,3 km/h |
66% | 79% | 82% | 84% | 85% | 88% | 88% | 89% | 89% | 88% | 89% | 90% |
6,9 °C | 5,9 °C | 5,1 °C | 4,7 °C | 4,3 °C | 4,1 °C | 3,8 °C | 3,7 °C | 3,6 °C | 3,6 °C | 3,5 °C | 3,2 °C |
1,0 °C | 2,5 °C | 2,3 °C | 2,2 °C | 2,0 °C | 2,3 °C | 2,0 °C | 2,1 °C | 2,0 °C | 1,8 °C | 1,9 °C | 1,7 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |