Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,1 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 88% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 93% |
| 3,8 °C | 3,9 °C | 3,7 °C | 4,2 °C | 4,3 °C | 4,6 °C | 4,6 °C | 4,9 °C | 5,1 °C | 4,7 °C | 4,7 °C | 5,2 °C |
| 2,0 °C | 2,3 °C | 2,2 °C | 2,7 °C | 2,8 °C | 3,1 °C | 3,3 °C | 3,7 °C | 3,9 °C | 3,5 °C | 3,5 °C | 4,2 °C |
| 0 min | 0 min | 45 min | 0 min | 15 min | 0 min | 0 min | 0 min | 15 min | 0 min | 0 min | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,0 km/h | 0,2 km/h | 3,1 km/h | 0,5 km/h | 0,0 km/h | 2,2 km/h | 0,2 km/h | 0,2 km/h | 0,7 km/h | 1,3 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| 93% | 93% | 86% | 85% | 79% | 78% | 78% | 75% | 73% | 75% | 79% | 82% |
| 5,8 °C | 6,9 °C | 8,7 °C | 9,2 °C | 10,8 °C | 10,7 °C | 10,8 °C | 11,2 °C | 11,2 °C | 10,8 °C | 9,7 °C | 8,9 °C |
| 4,8 °C | 5,8 °C | 6,5 °C | 6,8 °C | 7,3 °C | 7,0 °C | 7,1 °C | 6,9 °C | 6,5 °C | 6,5 °C | 6,2 °C | 6,0 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||