Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 9,6 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
3,1 km/h | Regen | Regen | Regen | Regen | 5,1 km/h | 6,6 km/h | Regen | 4,1 km/h | 2,7 km/h | 2,9 km/h | 2,3 km/h |
95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 93% | 93% | 93% | 89% | 90% | 92% |
17,0 °C | 17,3 °C | 17,3 °C | 17,2 °C | 17,3 °C | 17,9 °C | 18,3 °C | 18,1 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,2 °C | 17,6 °C |
16,2 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 16,6 °C | 16,7 °C | 17,3 °C | 17,1 °C | 16,9 °C | 17,7 °C | 17,0 °C | 16,5 °C | 16,3 °C |
0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
4,1 km/h | 0,9 km/h | 0,6 km/h | 2,2 km/h | 0,3 km/h | 0,5 km/h | 0,7 km/h | 1,4 km/h | 0,9 km/h | 0,4 km/h | 3,6 km/h | 4,2 km/h |
93% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 92% |
17,4 °C | 16,2 °C | 15,1 °C | 14,9 °C | 14,6 °C | 14,3 °C | 14,3 °C | 14,4 °C | 14,5 °C | 14,4 °C | 14,6 °C | 14,7 °C |
16,3 °C | 15,1 °C | 14,0 °C | 13,8 °C | 13,6 °C | 13,3 °C | 13,5 °C | 13,6 °C | 13,7 °C | 13,6 °C | 13,8 °C | 13,4 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |