Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 15 min | 15 min | 0 min | 0 min | 15 min | 15 min | 30 min | 30 min | 0 min | 0 min | 15 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
0,2 km/h | 3,3 km/h | 1,2 km/h | Regen | 1,2 km/h | 2,0 km/h | 4,6 km/h | 3,8 km/h | 3,9 km/h | 2,5 km/h | 2,5 km/h | 1,1 km/h |
84% | 78% | 80% | 88% | 89% | 85% | 75% | 77% | 71% | 73% | 70% | 73% |
17,9 °C | 19,2 °C | 18,4 °C | 17,4 °C | 17,6 °C | 18,8 °C | 20,8 °C | 20,9 °C | 21,1 °C | 20,6 °C | 20,7 °C | 20,2 °C |
15,2 °C | 15,3 °C | 14,9 °C | 15,4 °C | 15,8 °C | 16,2 °C | 16,2 °C | 16,7 °C | 15,6 °C | 15,6 °C | 15,0 °C | 15,2 °C |
30 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
0,7 km/h | 0,0 km/h | 0,4 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,3 km/h | 0,7 km/h | 0,3 km/h | 0,1 km/h |
77% | 83% | 85% | 87% | 89% | 91% | 91% | 92% | 93% | 93% | 94% | 94% |
18,9 °C | 17,1 °C | 16,7 °C | 16,3 °C | 15,7 °C | 15,7 °C | 15,9 °C | 15,8 °C | 15,5 °C | 15,7 °C | 15,6 °C | 15,2 °C |
14,8 °C | 14,2 °C | 14,2 °C | 14,1 °C | 13,9 °C | 14,2 °C | 14,4 °C | 14,5 °C | 14,4 °C | 14,6 °C | 14,6 °C | 14,2 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |