max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 750,8 l/m² --- Niederschlagssumme: 871,8 l/m² = STDV 116 % --- max. Tagesmenge: 53,2 l/m² am 26.09.2024 --- max. RR: 144,0 l/m² am 18:45 02.05.2024 Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenstundensumme: 1221:35 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 10:30 h am 25.06.2024 | |||||||||||
04.2024 |
05.2024 |
06.2024 |
07.2024 |
08.2024 |
09.2024 |
10.2024 |
11.2024 |
12.2024 |
01.2025 |
02.2025 |
03.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21,6 mm/h | 144,0 mm/h | 96,0 mm/h | 62,4 mm/h | 60,0 mm/h | 79,2 mm/h | 43,2 mm/h | 40,8 mm/h | 31,2 mm/h | 21,6 mm/h | 21,6 mm/h | 4,8 mm/h |
62,0 l/m² | 84,0 l/m² | 93,1 l/m² | 114,5 l/m² | 124,8 l/m² | 64,0 l/m² | 21,6 l/m² | 5,7 l/m² | 0,0 l/m² | 9,8 l/m² | 13,5 l/m² | 20,1 l/m² |
17,0 °C | 21,7 °C | 24,3 °C | 26,8 °C | 28,5 °C | 21,5 °C | 15,5 °C | 8,1 °C | 5,1 °C | 5,7 °C | 6,4 °C | 13,8 °C |
6,6 °C | 11,9 °C | 13,5 °C | 15,4 °C | 16,1 °C | 13,3 °C | 9,1 °C | 4,0 °C | 1,3 °C | 0,5 °C | 0,0 °C | 1,7 °C |
139:29 h | 151:54 h | 158:46 h | 180:48 h | 211:30 h | 134:24 h | 76:15 h | 29:15 h | 3:45 h | 19:00 h | 49:00 h | 67:29 h |
13:45 h | 15:26 h | 16:23 h | 15:59 h | 14:32 h | 12:40 h | 10:49 h | 9:03 h | 8:05 h | 8:31 h | 10:04 h | 11:51 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |