max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 734,3 l/m² --- Niederschlagssumme: 667,2 l/m² = STDV 91 % --- max. Tagesmenge: 45,2 l/m² am 06.06.2025 --- max. RR: 264,0 l/m² am 22:00 06.06.2025 Normalsonne: 0:00 h --- Sonnenstundensumme: 1294:11 h = STDV % --- max. Tagessonnenzeit: 10:30 h am 12.06.2025 | |||||||||||
10.2024 |
11.2024 |
12.2024 |
01.2025 |
02.2025 |
03.2025 |
04.2025 |
05.2025 |
06.2025 |
07.2025 |
08.2025 |
09.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
43,2 mm/h | 40,8 mm/h | 31,2 mm/h | 21,6 mm/h | 21,6 mm/h | 21,6 mm/h | 24,0 mm/h | 74,4 mm/h | 264,0 mm/h | 103,2 mm/h | 38,4 mm/h | 2,4 mm/h |
21,6 l/m² | 5,7 l/m² | 0,0 l/m² | 9,8 l/m² | 13,5 l/m² | 48,2 l/m² | 84,8 l/m² | 109,0 l/m² | 123,2 l/m² | 125,6 l/m² | 134,3 l/m² | 1,4 l/m² |
15,5 °C | 8,1 °C | 5,1 °C | 5,7 °C | 6,4 °C | 14,6 °C | 19,2 °C | 21,8 °C | 26,7 °C | 26,5 °C | 27,2 °C | 22,0 °C |
9,1 °C | 4,0 °C | 1,3 °C | 0,5 °C | 0,0 °C | 3,2 °C | 6,8 °C | 9,9 °C | 14,7 °C | 15,5 °C | 14,8 °C | 16,1 °C |
76:15 h | 29:15 h | 3:45 h | 19:00 h | 49:00 h | 158:59 h | 194:59 h | 195:29 h | 211:29 h | 142:00 h | 211:15 h | 2:45 h |
11:33 h | 9:41 h | 8:20 h | 8:10 h | 9:23 h | 11:03 h | 13:00 h | 14:47 h | 16:09 h | 16:18 h | 15:12 h | 12:38 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |