Wetterübersicht - Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse 220 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge 8° 34' 60" - Breite 50° 12' 0"
Aktualisierung viertelstündlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 22. Januar 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 96% |
Min.(08:00) 95% |
Max.(13:30) 96% |
Durchschnitt 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -2,3°C |
Min.(08:45) -3,2°C |
Max.(14:00) -2,1°C |
Durchschnitt -2,7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 40 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 85 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0W/m² |
Max.(12:15) 81W/m² |
Durchschnitt 0W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -1,7°C |
Min.(08:45) -2,5°C |
Max.(14:00) -1,4°C |
Durchschnitt -2,0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(11:15) O-SO 11,2km/h 2 Bft |
Durchschnitt 4,0km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(13:15) S-SW 2,6km/h 1 Bft |
Durchschnitt 0,5km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
331° / N-NW | dominierend O-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338° / N-NW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 - glatte See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:45 22.01.2025 Dauer: 2 Tage, 9 Stunden, 45 Minuten (22:00 19.01.2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 12' 0" Nord - 8° 34' 59" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 2 [9] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 14 [34] |
Jahr - (Tmin <= 0,0°C) [letztes Jahr] | 15 [36] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 20 [92] |
Jahr - Warme Tage (Tmax >= 0,0°C) [letztes Jahr] | 19 [357] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 0 [76] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 0 [21] |