Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2024 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 21.11.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,1 °C +1,0 °C -1,5 °C -3,3 °C 4,9 °C +2,8 °C 2,2 °C +0,4 °C
Februar 8,1 °C +5,8 °C 9,0 °C +6,4 °C 6,4 °C +2,7 °C 7,9 °C +5,3 °C
März 7,3 °C +2,4 °C 9,6 °C +3,6 °C 9,0 °C +1,6 °C 8,6 °C +2,5 °C
April 13,3 °C +4,4 °C 10,4 °C +0,0 °C 10,4 °C -1,3 °C 11,4 °C +1,0 °C
Mai 15,3 °C +2,3 °C 17,3 °C +2,7 °C 16,7 °C +1,1 °C 16,5 °C +1,9 °C
Juni 17,2 °C +0,4 °C 17,3 °C -0,9 °C 22,2 °C +3,6 °C 18,9 °C +0,7 °C
Juli 19,0 °C -0,1 °C 22,3 °C +2,5 °C 22,1 °C +2,8 °C 21,2 °C +1,3 °C
August 21,7 °C +2,6 °C 22,9 °C +4,1 °C 21,3 °C +3,9 °C 21,9 °C +3,0 °C
September 21,3 °C +5,4 °C 15,0 °C +0,4 °C 14,3 °C +1,3 °C 16,9 °C +2,2 °C
Oktober 12,3 °C +0,8 °C 11,6 °C +1,6 °C 12,3 °C +3,8 °C 12,1 °C +2,1 °C
November 6,8 °C -0,3 °C 6,0 °C +0,4 °C 6,4 °C +0,7 °C
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 13,3 °C +1,91 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 51,0 l/m² +26,8 l/m² 22,8 l/m² -0,1 l/m² 19,2 l/m² -2,3 l/m² 93,0 l/m² +24,5 l/m²
Februar 56,8 l/m² +36,4 l/m² 17,0 l/m² -2,5 l/m² 50,4 l/m² +30,7 l/m² 124,2 l/m² +65,7 l/m²
März 4,3 l/m² -15,8 l/m² 22,6 l/m² +1,9 l/m² 18,6 l/m² -1,1 l/m² 45,5 l/m² -16,7 l/m²
April 22,4 l/m² +3,6 l/m² 26,2 l/m² +8,1 l/m² 3,2 l/m² -15,3 l/m² 51,8 l/m² -2,4 l/m²
Mai 94,6 l/m² +75,6 l/m² 27,4 l/m² +7,6 l/m² 60,2 l/m² +38,7 l/m² 182,2 l/m² +122,8 l/m²
Juni 5,6 l/m² -17,8 l/m² 15,8 l/m² -9,7 l/m² 22,6 l/m² -1,4 l/m² 44,0 l/m² -32,5 l/m²
Juli 22,4 l/m² -0,4 l/m² 19,0 l/m² -2,8 l/m² 30,8 l/m² +9,7 l/m² 72,2 l/m² +6,9 l/m²
August 32,2 l/m² +11,6 l/m² 12,2 l/m² -8,1 l/m² 3,4 l/m² -16,0 l/m² 47,8 l/m² -13,1 l/m²
September 27,2 l/m² +8,6 l/m² 12,4 l/m² -5,7 l/m² 88,8 l/m² +69,9 l/m² 128,4 l/m² +74,1 l/m²
Oktober 53,6 l/m² +33,6 l/m² 24,4 l/m² +3,1 l/m² 1,2 l/m² -21,5 l/m² 79,2 l/m² +15,5 l/m²
November 1,4 l/m² -22,9 l/m² 56,0 l/m² +29,7 l/m² 57,4 l/m² -21,4 l/m²
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 925,7 l/m² 247,0 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 4,00 h +4,0 h 5,25 h +5,3 h 15,25 h +15,3 h 24,50 h +24,5 h
Februar 10,07 h +10,1 h 12,25 h +12,3 h 20,75 h +20,8 h 43,07 h +43,1 h
März 29,25 h +29,3 h 28,57 h +28,6 h 28,58 h +28,6 h 86,40 h +86,4 h
April 30,75 h +30,8 h 55,48 h +55,5 h 53,25 h +53,3 h 139,48 h +139,5 h
Mai 49,83 h +49,8 h 49,33 h +49,3 h 52,73 h +52,7 h 151,90 h +151,9 h
Juni 53,50 h +53,5 h 45,02 h +45,0 h 60,25 h +60,3 h 158,77 h +158,8 h
Juli 49,25 h +49,3 h 71,25 h +71,3 h 60,30 h +60,3 h 180,80 h +180,8 h
August 54,38 h +54,4 h 66,12 h +66,1 h 91,00 h +91,0 h 211,50 h +211,5 h
September 65,50 h +65,5 h 41,75 h +41,8 h 27,15 h +27,1 h 134,40 h +134,4 h
Oktober 21,00 h +21,0 h 26,00 h +26,0 h 29,25 h +29,3 h 76,25 h +76,3 h
November 11,00 h +11,0 h 1,25 h +1,3 h 12,25 h +12,3 h
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 1219,32 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de