Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2026 für Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse (Stand: 16.06.2026)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -0,9 °C -3,0 °C 2,8 °C +1,0 °C 0,3 °C -1,8 °C 0,7 °C -1,1 °C
Februar 3,1 °C +0,8 °C 3,9 °C +1,3 °C 9,5 °C +5,8 °C 5,2 °C +2,6 °C
März 9,0 °C +4,1 °C 7,9 °C +1,9 °C 6,9 °C -0,5 °C 7,9 °C +1,8 °C
April 12,4 °C +3,5 °C 12,5 °C +2,1 °C 12,6 °C +0,9 °C 12,5 °C +2,1 °C
Mai 15,4 °C +2,4 °C 11,3 °C -3,3 °C 22,1 °C +6,5 °C 16,5 °C +1,9 °C
Juni 17,0 °C +0,2 °C 16,5 °C -1,7 °C 16,9 °C -1,3 °C
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 9,4 °C +1,00 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 22,0 l/m² -2,2 l/m² 12,0 l/m² -10,9 l/m² 29,2 l/m² +7,7 l/m² 63,2 l/m² -5,3 l/m²
Februar 18,8 l/m² -1,6 l/m² 81,8 l/m² +62,3 l/m² 31,8 l/m² +12,1 l/m² 132,4 l/m² +73,9 l/m²
März 0,6 l/m² -19,5 l/m² 22,2 l/m² +1,5 l/m² 9,6 l/m² -10,1 l/m² 32,4 l/m² -29,8 l/m²
April 0,6 l/m² -18,2 l/m² 14,8 l/m² -3,3 l/m² 0,0 l/m² -18,5 l/m² 15,4 l/m² -38,8 l/m²
Mai 28,2 l/m² +9,2 l/m² 20,0 l/m² +0,2 l/m² 9,2 l/m² -12,3 l/m² 57,4 l/m² -2,0 l/m²
Juni 19,8 l/m² -3,6 l/m² 15,2 l/m² -10,3 l/m² 35,0 l/m² -41,5 l/m²
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 335,8 l/m² -7,8 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 1,25 h +1,3 h 4,75 h +4,8 h 7,00 h +7,0 h 13,00 h +13,0 h
Februar 3,50 h +3,5 h 14,78 h +14,8 h 13,75 h +13,8 h 32,03 h +32,0 h
März 66,75 h +66,8 h 36,25 h +36,3 h 44,75 h +44,8 h 147,75 h +147,8 h
April 62,57 h +62,6 h 49,50 h +49,5 h 88,50 h +88,5 h 200,57 h +200,6 h
Mai 53,25 h +53,3 h 29,75 h +29,8 h 96,25 h +96,3 h 179,25 h +179,3 h
Juni 42,00 h +42,0 h 23,25 h +23,3 h 65,25 h +65,3 h
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 637,85 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de