Display VantageProPlus --- Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse Statistik-1 | Statistik-2 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage | ||||
---|---|---|---|---|
Klimakenntage | Jahr | Vorjahr | Monat | Vorjahresmonat |
Eistage | 5 | 2 | 0 | 0 |
Eistage Tmax.< -5°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eistage Tmax.< -10°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosttage | 20 | 38 | 0 | 2 |
Frosttage Tmin.< -10°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosttage Tmin.< -15°C | 0 | 0 | 0 | 0 | kalte Tage | 57 | 94 | 16 | 15 |
Sommertage | 76 | 95 | 0 | 0 |
Hitzetage | 21 | 27 | 0 | 0 |
Tropennächte | 5 | 4 | 0 | 0 |
Regentage | 164 | 200 | 12 | 26 |
Starkwindtage >40 km/h | 23 | 33 | 1 | 3 |
Sturmtage >75 km/h | 1 | 0 | 0 | 0 |
Orkantage >110 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Min Mittel Aktuell Grafik | Licht an | ||||
Monat: Max Min Mittel | Jahr: Max Min Mittel | ||||
23:45 Uhr 21.11.2024 ©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |