Display VantageProPlus --- Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse Statistik-1 | Statistik-2 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage | ||||
---|---|---|---|---|
Klimakenntage | Jahr | Vorjahr | Monat | Vorjahresmonat |
Eistage | 5 | 2 | 0 | 2 |
Eistage Tmax.< -5°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eistage Tmax.< -10°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosttage | 28 | 38 | 4 | 6 |
Frosttage Tmin.< -10°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosttage Tmin.< -15°C | 0 | 0 | 0 | 0 | kalte Tage | 82 | 94 | 19 | 22 |
Sommertage | 76 | 95 | 0 | 0 |
Hitzetage | 21 | 27 | 0 | 0 |
Tropennächte | 5 | 4 | 0 | 0 |
Regentage | 185 | 200 | 13 | 24 |
Starkwindtage >40 km/h | 26 | 33 | 2 | 5 |
Sturmtage >75 km/h | 1 | 0 | 0 | 0 |
Orkantage >110 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Min Mittel Aktuell Grafik | Licht an | ||||
Monat: Max Min Mittel | Jahr: Max Min Mittel | ||||
14:45 Uhr 22.12.2024 ©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |