Display VantageProPlus --- Oberursel (Taunus) - Frankfurter Landstrasse Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage | ||||
---|---|---|---|---|
Klimakenntage | Monat | ø Monate* | max. Monat | min. Monat |
Eistage | 0 | 0,16 | 2 / 2010 | 0 / 2005 |
Frosttage | 2 | 4,74 | 13 / 2011 | 0 / 2009 |
kalte Tage | 19 | 18,63 | 27 / 2021 | 9 / 2015 |
Sommertage | 0 | 0,00 | 0 / 2005 | 0 / 2005 |
Hitzetage | 0 | 0,00 | 0 / 2005 | 0 / 2005 |
Regentage | 15 | 18,05 | 26 / 2023 | 6 / 2011 |
Klimakenntage | Jahr | ø Jahre* | max. Jahr | min. Jahr |
Eistage | 5 | 9,58 | 45 / 2010 | 1 / 2014 |
Frosttage | 22 | 56,16 | 109 / 2010 | 20 / 2014 |
kalte Tage | 60 | 111,47 | 147 / 2013 | 50 / 2005 |
Sommertage | 76 | 59,16 | 95 / 2018 | 0 / 2005 |
Hitzetage | 21 | 15,37 | 36 / 2022 | 0 / 2005 |
Regentage | 167 | 168,63 | 201 / 2023 | 36 / 2005 |
* ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.01.1980 | ||||
Max Min Mittel Aktuell Grafik | Licht an | ||||
Monat: Max Min Mittel | Jahr: Max Min Mittel | ||||
20:45 Uhr 24.11.2024 ©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |