Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 15,4 l/m² = 56% | < |
letzten 30 Tage | 63,6 l/m² = 78% | < |
akt. Monat (rel.)** | 44,6 l/m² = 79,2% | < |
letzten 3 Monate* | 284,2 l/m² = 144,0% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2018* | 186,0 l/m² = 95,0% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 989,5 l/m² = 130,4% | < |
2023 | 917,2 l/m² = 117% | < |
2022 | 615,4 l/m² = 78% | < |
2021 | 811,4 l/m² = 103% | < |
2020 | 573,4 l/m² = 73% | < |
2019 | 633,2 l/m² = 81% | < |
2018 | 626,6 l/m² = 80% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 696,2 l/m² = 89% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2024 | 234,0 l/m² = 201% | < |
2023 | 117,0 l/m² = 103% | < |
2022 | 81,8 l/m² = 72% | < |
2021 | 145,0 l/m² = 128% | < |
2020 | 41,2 l/m² = 36% | < |
2019 | 82,6 l/m² = 73% | < |
2018 | 125,0 l/m² = 110% | < |
ø d.l. 6 Jahre* | 99 l/m² = 87% | < |
2024 | 120,0 l/m² = 95% | < |
2023 | 232,8 l/m² = 184% | < |
2022 | 22,4 l/m² = 18% | < |
2021 | 187,4 l/m² = 148% | < |
2020 | 88,8 l/m² = 70% | < |
2019 | 56,6 l/m² = 45% | < |
2018 | 54,4 l/m² = 43% | < |
2017 | 166,6 l/m² = 132% | < |
ø d.l. 7 Jahre* | 107 l/m² = 91% | < |
Monat | Normalregen |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |