Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 0,2 l/m² = 1% | < |
letzten 30 Tage | 46,4 l/m² = 65% | < |
akt. Monat (rel.)** | 38,0 l/m² = 81,9% | < |
letzten 3 Monate* | 216,8 l/m² = 96,0% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2019* | 208,5 l/m² = 93,0% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 38,0 l/m² = 81,9% | < |
2024 | 1005,9 l/m² = 128% | < |
2023 | 917,2 l/m² = 117% | < |
2022 | 615,4 l/m² = 78% | < |
2021 | 811,4 l/m² = 103% | < |
2020 | 573,4 l/m² = 73% | < |
2019 | 633,2 l/m² = 81% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 759,4 l/m² = 97% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2024 | 234,0 l/m² = 206% | < |
2023 | 117,0 l/m² = 103% | < |
2022 | 81,8 l/m² = 72% | < |
2021 | 145,0 l/m² = 128% | < |
2020 | 41,2 l/m² = 36% | < |
2019 | 82,6 l/m² = 73% | < |
ø d.l. 6 Jahre* | 117 l/m² = 94% | < |
2024 | 120,0 l/m² = 95% | < |
2023 | 232,8 l/m² = 184% | < |
2022 | 22,4 l/m² = 18% | < |
2021 | 187,4 l/m² = 148% | < |
2020 | 88,8 l/m² = 70% | < |
2019 | 56,6 l/m² = 45% | < |
2018 | 54,4 l/m² = 43% | < |
ø d.l. 7 Jahre* | 118 l/m² = 86% | < |
Monat | Normalregen |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |